現實債務重組個案例子
憑藉豐富的行業經驗及處理來自多種行業人士的債務重組個案,本中心過去已經成功處理大量申請,相信一定能夠有效幫助客戶解決債務煩惱,減輕生活壓力。
以下例出一系列本中心曾成功辦理的真實債務重組例子,包括一些DRP個案的詳細,客人來自各行各業,收入水平亦各有不同,可以看看使用我們專業服務後的分別。
個案一
姓別:女(32歲) 職業:護士 月入:$33,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$412,633 | HK$12,379 | 0.64% | HK$2,641 | HK$6,969 | 72 | 0.30% | HK$1,238 |
銀行 B | HK$172,441 | HK$5,173 | 0.51% | HK$879 | HK$2,809 | 72 | 0.24% | HK$414 |
銀行 C | HK$278,891 | HK$8,367 | 0.68% | HK$1,896 | HK$4,403 | 72 | 0.19% | HK$530 |
HK$863,965 | HK$25,919 | HK$5,417 | HK$14,181 | HK$2,182 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 合共 |
欠款 | HK$412,633 | HK$172,441 | HK$278,891 | HK$863,965 |
每月還款額 | HK$12,379 | HK$5,173 | HK$8,367 | HK$25,919 |
每月利率 | 0.64% | 0.51% | 0.68% | |
每月利息開支 | HK$2,641 | HK$879 | HK$1,896 | HK$5,417 |
舒緩後供款 | HK$6,969 | HK$2,809 | HK$4,403 | HK$14,181 |
期數 | 72 | 72 | 72 | |
舒緩後每月利率 | 0.30% | 0.24% | 0.19% | |
舒緩後每月利息 | HK$1,238 | HK$414 | HK$530 | HK$2,182 |
每月節省利息開支: $5417 - $2182 = $3235
每月供款由: $25919 減至 $14181
個案二
姓別:男(37歲) 職業:建築工人 月入:$24,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$138,993 | HK$4,170 | 0.49% | HK$681 | HK$2,347 | 72 | 0.30% | HK$417 |
銀行 B | HK$47,891 | HK$1,437 | 0.83% | HK$397 | HK$780 | 72 | 0.24% | HK$115 |
財務公司 A | HK$89,303 | HK$2,679 | 2.10% | HK$1,875 | HK$1,776 | 72 | 0.60% | HK$536 |
財務公司 B | HK$75,591 | HK$2,268 | 1.75% | HK$1,323 | HK$1,503 | 72 | 0.60% | HK$454 |
HK$351,778 | HK$10,553 | HK$4,277 | HK$6,407 | HK$1,521 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 財務公司A | 財務公司B | 合共 |
欠款 | HK$138,993 | HK$47,891 | HK$89,303 | HK$75,591 | HK$351,778 |
每月還款額 | HK$4,170 | HK$1,437 | HK$2,679 | HK$2,268 | HK$10,553 |
每月利率 | 0.49% | 0.83% | 2.10% | 1.75% | |
每月利息開支 | HK$681 | HK$397 | HK$1,875 | HK$1,323 | HK$4,277 |
舒緩後供款 | HK$2,347 | HK$780 | HK$1,776 | HK$1,503 | HK$6,407 |
期數 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
舒緩後每月利率 | 0.30% | 0.24% | 0.60% | 0.60% | |
舒緩後每月利息 | HK$417 | HK$115 | HK$536 | HK$454 | HK$1,521 |
每月節省利息開支: $4277 - $1521 = $2755
每月供款由: $10533 減至 $6407
個案三
姓別:男(33歲) 職業:倉務員 月入:$17,500
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$183,310 | HK$5,499 | 0.64% | HK$1,173 | HK$2,546 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$147,781 | HK$4,433 | 0.55% | HK$813 | HK$2,053 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 C | HK$72,019 | HK$2,161 | 1.10% | HK$792 | HK$1,267 | 72 | 0.37% | HK$266 |
財務公司 A | HK$44,100 | HK$1,323 | 1.83% | HK$807 | HK$877 | 72 | 0.60% | HK$265 |
HK$447,210 | HK$13,416 | HK$3,585 | HK$6,742 | HK$531 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 財務公司A | 合共 |
欠款 | HK$183,310 | HK$147,781 | HK$72,019 | HK$44,100 | HK$447,210 |
每月還款額 | HK$5,499 | HK$4,433 | HK$2,161 | HK$1,323 | HK$13,416 |
每月利率 | 0.64% | 0.55% | 1.10% | 1.83% | |
每月利息開支 | HK$1,173 | HK$813 | HK$792 | HK$807 | HK$3,585 |
舒緩後供款 | HK$2,546 | HK$2,053 | HK$1,267 | HK$877 | HK$6,742 |
期數 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.60% | |
舒緩後每月利息 | HK$0 | HK$0 | HK$266 | HK$265 | HK$531 |
每月節省利息開支: $3585 - $531 = $3054
每月供款由:$13416 減至 $6742
個案四
姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$16,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$56,881 | HK$1,706 | 0.82% | HK$466 | HK$790 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$92,093 | HK$2,763 | 0.78% | HK$718 | HK$1,555 | 72 | 0.30% | HK$276 |
財務公司 A | HK$179,533 | HK$5,386 | 1.58% | HK$2,837 | HK$3,571 | 72 | 0.60% | HK$1,077 |
財務公司 B | HK$238,907 | HK$7,167 | 1.80% | HK$4,300 | HK$4,752 | 72 | 0.60% | HK$1,433 |
HK$567,414 | HK$17,022 | HK$8,322 | HK$10,668 | HK$2,787 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 財務公司 A | 財務公司 B | 合共 |
欠款 | HK$56,881 | HK$92,093 | HK$179,533 | HK$238,907 | HK$567,414 |
每月還款額 | HK$1,706 | HK$2,763 | HK$5,386 | HK$7,167 | HK$17,022 |
每月利率 | 0.82% | 0.78% | 1.58% | 1.80% | |
每月利息開支 | HK$466 | HK$718 | HK$2,837 | HK$4,300 | HK$8,322 |
舒緩後供款 | HK$790 | HK$1,555 | HK$3,571 | HK$4,752 | HK$10,668 |
期數 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.30% | 0.60% | 0.60% | |
舒緩後每月利息 | HK$0 | HK$276 | HK$1,077 | HK$1,433 | HK$2,787 |
每月節省利息開支:$8322 - $2787 = $5535
每月供款由:$17022 減至 $10668
個案五
姓別:男(38歲) 職業:銷售經理 月入:$41,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$355,000 | HK$10,650 | 0.66% | HK$2,343 | HK$4,931 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$146,383 | HK$4,391 | 0.95% | HK$1,391 | HK$2,472 | 72 | 0.30% | HK$439 |
銀行 C | HK$157,721 | HK$4,732 | 0.77% | HK$1,214 | HK$2,191 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 D | HK$94,235 | HK$2,827 | 0.65% | HK$613 | HK$1,488 | 72 | 0.19% | HK$179 |
財務公司 A | HK$79,034 | HK$2,371 | 1.69% | HK$1,336 | HK$1,572 | 72 | 0.60% | HK$474 |
財務公司 B | HK$85,378 | HK$2,561 | 1.45% | HK$1,238 | HK$1,869 | 72 | 0.80% | HK$683 |
財務公司 C | HK$129,053 | HK$3,872 | 2.30% | HK$2,968 | HK$2,567 | 72 | 0.60% | HK$774 |
HK$1,046,804 | HK$31,404 | HK$11,102 | HK$17,089 | HK$2,550 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 銀行 D | 財務公司 A | 財務公司 B | 財務公司 C | 合共 |
欠款 | $355,000 | $146,383 | $157,721 | $94,235 | $79,034 | $85,378 | $129,053 | $1,046,804 |
每月還款額 | $10,650 | $4,391 | $4,732 | $2,827 | $2,371 | $2,561 | $3,872 | $31,404 |
每月利率 | 0.66% | 0.95% | 0.77% | 0.65% | 1.69% | 1.45% | 2.30% | |
每月利息開支 | $2,343 | $1,391 | $1,214 | $613 | $1,336 | $1,238 | $2,968 | $11,102 |
舒緩後供款 | $4,931 | $2,472 | $2,191 | $1,488 | $1,572 | $1,869 | $2,567 | $17,089 |
期數 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | |
舒緩後每月利息 | $0 | $439 | $0 | $179 | $474 | $683 | $774 | $2,550 |
每月節省利息開支:11102 - 2550 = 8553
每月供款由:31404 減至 17089
個案六
姓別:男(30歲) 職業:物流後勤人員 月入:$9,500
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$13,595 | HK$544 | 3.00% | HK$408 | HK$192 | 96 | 0.37% | HK$50 |
銀行 B | HK$189,793 | HK$3,872 | 0.48% | HK$915 | HK$1,977 | 96 | 0.00% | HK$0 |
銀行 C | HK$113,109 | HK$4,524 | 2.99% | HK$3,393 | HK$1,597 | 96 | 0.37% | HK$418 |
HK$316,497 | HK$8,940 | HK$4,716 | HK$3,766 | HK$468 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 合共 |
欠款 | $13,595 | $189,793 | $113,109 | $316,497 |
每月還款額 | $544 | $3,872 | $4,524 | $8,940 |
每月利率 | 3.00% | 0.48% | 2.99% | |
每月利息開支 | $408 | $915 | $3,393 | $4,716 |
舒緩後供款 | $192 | $1,977 | $1,597 | $3,766 |
期數 | 96 | 96 | 96 | |
舒緩後每月利率 | 0.37% | 0.00% | 0.37% | |
舒緩後每月利息 | $50 | $0 | $418 | $468 |
每月節省利息開支:$4,716 - $468 = $4,248
每月供款由: $8,940 減至 $3,766
個案七
姓別:女 (28歲) 職業: 電話推銷員 月入: $16,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$34,022 | HK$2,700 | 1.40% | HK$478 | HK$567 | 60 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$123,335 | HK$4,933 | 2.99% | HK$3,700 | HK$3,042 | 60 | 0.80% | HK$987 |
銀行 C | HK$17,429 | HK$697 | 3.00% | HK$523 | HK$430 | 60 | 0.79% | HK$139 |
銀行 D | HK$154,624 | HK$6,185 | 3.00% | HK$4,639 | HK$2,577 | 60 | 0.00% | HK$0 |
HK$329,410 | HK$14,515 | HK$9,340 | HK$6,616 | HK$1,126 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 銀行 D | 合共 |
欠款 | $34,022 | $123,335 | $17,429 | $154,624 | $329,410 |
每月還款額 | $2,700 | $4,933 | $697 | $6,185 | $14,515 |
每月利率 | 1.40% | 2.99% | 3.00% | 3.00% | |
每月利息開支 | $478 | $3,700 | $523 | $4,639 | $9,340 |
舒緩後供款 | $567 | $3,042 | $430 | $2,577 | $6,616 |
期數 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.80% | 0.79% | 0.00% | |
舒緩後每月利息 | $0 | $987 | $139 | $0 | $1,126 |
每月節省利息開支: $9,340 - $1,126 = $8,214
每月供款由: $14,515 減至 $6,616
個案八
姓別:男 (26歲) 職業: 外賣員 月入: $10,200
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$124,324 | HK$4,973 | 2.63% | HK$3,275 | HK$2,590 | 48 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$50,000 | HK$3,900 | 4.00% | HK$2,000 | HK$1,542 | 48 | 1.00% | HK$500 |
銀行 C | HK$9,000 | HK$360 | 3.00% | HK$270 | HK$188 | 48 | 0.00% | HK$0 |
HK$183,324 | HK$9,233 | HK$5,545 | HK$4,319 | HK$500 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 合共 |
欠款 | $124,324 | $50,000 | $9,000 | $183,324 |
每月還款額 | $4,973 | $3,900 | $360 | $9,233 |
每月利率 | 2.63% | 4.00% | 3.00% | |
每月利息開支 | $3,275 | $2,000 | $270 | $5,545 |
舒緩後供款 | $2,590 | $1,542 | $188 | $4,319 |
期數 | 48 | 48 | 48 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 1.00% | 0.00% | |
舒緩後每月利息 | $0 | $500 | $0 | $500 |
每月節省利息開支: $5,545 - $500 = $5,045
每月供款由: $9,233 減至 $4,319
以上的DRP個案及例子僅供參考,歡迎聯繫我們作任何查詢。
個案九
姓別:男(44歲) 職業:廚師 月入:$28,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$231,323 | HK$8,484 | 2.80% | HK$6,477 | HK$1,644 | 96 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$200,000 | HK$6,400 | 2.00% | HK$4,000 | HK$1,848 | 96 | 0.30% | HK$0 |
銀行 C | HK$164,554 | HK$6,131 | 2.40% | HK$3,950 | HK$1,548 | 96 | 0.00% | HK$0 |
銀行 D | HK$121,215 | HK$3,646 | 2.20% | HK$2,667 | HK$1,325 | 96 | 0.19% | HK$727 |
銀行 E | HK$80,000 | HK$2,151 | 1.80% | HK$1,440 | HK$1,514 | 96 | 0.60% | HK$640 |
銀行 F | HK$60,000 | HK$1,211 | 1.60% | HK$960 | HK$2,115 | 96 | 0.80% | HK$480 |
銀行 G | HK$40,000 | HK$1,134 | 0.80% | HK$320 | HK$1,518 | 96 | 0.60% | HK$320 |
總欠款 : | HK$897,092 | HK$29,157 | HK$19,814 | HK$11,512 | HK$2,167 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 銀行 D | 銀行 E | 銀行 F | 銀行 G | 合共 |
欠款 | $231,323 | $200,000 | $164,556 | $121,215 | $80,000 | $60,000 | $40,000 | $897,092 |
每月還款額 | $8,484 | $6,400 | $6,131 | $3,646 | $2,151 | $1,211 | $1,134 | $29,157 |
每月利率 | 2.80% | 2.00% | 2.40% | 2.20% | 1.80% | 1.60% | 0.80% | |
每月利息開支 | $6,477 | $4,000 | $3,950 | $2,667 | $1,440 | $960 | $320 | $19,814 |
舒緩後供款 | $1,644 | $1,848 | $1,548 | $1,325 | $1,514 | $2,115 | $1,518 | $11,512 |
期數 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | |
舒緩後每月利息 | $0 | $0 | $0 | $727 | $640 | $480 | $320 | $2,167 |
每月節省利息開支: $19,813-$2,167 =$17,646
每月供款由: $29,157 減至 $ 11,512
個案十
姓別:男(38歲) 職業:保險從業員 月入:$26,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$251,511 | HK$6,060 | 2.80% | HK$7,042 | HK$4,151 | 60 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$161,515 | HK$5,656 | 2.00% | HK$3,230 | HK$2,845 | 60 | 0.30% | HK$485 |
銀行 C | HK$84,848 | HK$4,811 | 1.80% | HK$1,528 | HK$1,610 | 60 | 0.40% | HK$340 |
銀行 D | HK$61,616 | HK$3,151 | 1.60% | HK$986 | HK$1,306 | 60 | 0.60% | HK$370 |
銀行 E | HK$20,000 | HK$2,926 | 0.80% | HK$160 | HK$1,100 | 60 | 0.80% | HK$160 |
總欠款 : | HK$579,490 | HK$22,604 | HK$12,946 | HK$11,012 | HK$1,354 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 銀行 D | 銀行 E | 合共 |
欠款 | $251,511 | $161,515 | $84,848 | $61,616 | $20,000 | $579,490 |
每月還款額 | $6,060 | $5,656 | $4,811 | $3,151 | $2,926 | $22,604 |
每月利率 | 2.80% | 2.00% | 1.80% | 1.60% | 0.80% | |
每月利息開支 | $7,042 | $3,230 | $1,528 | $986 | $160 | $12,946 |
舒緩後供款 | $4,151 | $2,845 | $1,610 | $1,306 | $1,100 | $11,012 |
期數 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | |
舒緩後每月利息 | $0 | $485 | $340 | $370 | $160 | $1,354 |
每月節省利息開支: $12,946-$1,354=$11,592
每月供款由: $22,604 減至 $ 11,012
個案十一
姓別:女(26歲) 職業:註册護士 月入:$49,000
債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$784,814 | HK$17,629 | 2.00% | HK$15,697 | HK$7,704 | 84 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$381,818 | HK$9,090 | 2.00% | HK$7,637 | HK$5,151 | 84 | 0.00% | HK$0 |
銀行 C | HK$202,020 | HK$8,080 | 2.00% | HK$4,040 | HK$3,060 | 84 | 0.60% | HK$1,212 |
銀行 D | HK$110,081 | HK$6,050 | 1.50% | HK$1,652 | HK$2,626 | 84 | 0.50% | HK$556 |
銀行 E | HK$80,000 | HK$4,815 | 1.50% | HK$1,200 | HK$1,874 | 84 | 0.00% | HK$0 |
銀行 F | HK$45,184 | HK$3,252 | 1.00% | HK$452 | HK$800 | 84 | 0.80% | HK$362 |
銀行 G | HK$30,000 | HK$1,511 | 1.00% | HK$300 | HK$600 | 84 | 0.80% | HK$240 |
總欠款 : | HK$1,633,917 | HK$50,427 | HK$30,976 | HK$21,815 | HK$2,364 |
債務機構 | 銀行 A | 銀行 B | 銀行 C | 銀行 D | 銀行 E | 銀行 F | 銀行 G | 合共 |
欠款 | $784,814 | $381,818 | $202,020 | $110,081 | $80,000 | $45,184 | $30,000 | $1,633,917 |
每月還款額 | $17,629 | $9,090 | $8,080 | $6,050 | $4,815 | $3,252 | $1,511 | $50,427 |
每月利率 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | |
每月利息開支 | $15,697 | $7,637 | $4,040 | $1,652 | $1,200 | $452 | $300 | $30,976 |
舒緩後供款 | $7,704 | $5,151 | $3,060 | $2,626 | $1,874 | $800 | $600 | $21,815 |
期數 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
舒緩後每月利率 | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.50% | 0.00% | 0.80% | 0.80% | |
舒緩後每月利息 | $0 | $0 | $1,212 | $556 | $0 | $362 | $240 | $2,364 |
每月節省利息開支: $30,976-2,363$=$28613
每月供款由: $50,427 減至 $ 21,815
以上的DRP個案及例子僅供參考,歡迎聯繫我們作任何查詢。